Finançament orientat a autònoms, empreses i entitats públiques i privades, tant espanyoles com a estrangeres, que realitzin inversions productives en territori nacional i/o necessitin liquiditat.
També poden sol•licitar finançament amb càrrec a aquest producte, particulars i comunitats de propietaris exclusivament per a la rehabilitació dels seus habitatges.
La tramitació de les operacions es realitza directament a través de les Entitats de Crèdit.
Import màxim per client:
Fins a 12,5 milions d’euros, en una o diverses operacions.
Conceptes financiables:
• Liquiditat
• Inversions dins del territori nacional:
o Actius fixos productius nous o de segona mà (IVA inclòs).
o Vehicles turismes, l’import dels quals no superi els 30.000 euros més IVA.
o Adquisició d’empreses.
o Liquiditat amb el límit del 50% del finançament obtingut per a aquesta modalitat d’inversió.
o Rehabilitació d’habitatges i edificis.
Modalitat:
Préstec/lísing per a inversió i préstec per a liquiditat.
Tipus d’interès:
Fix o variable, més el marge establert per l’Entitat de Crèdit segons el termini d’amortització.
Termini d’amortització i manca:
• Si es finança 100% liquiditat: 1, 2, 3 i 4 anys amb la possibilitat d’1 any de manca.
• Si es finança inversió: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 i 20 anys amb fins a 2 anys de manca.
Comissions:
L’Entitat de Crèdit podrà cobrar una única comissió a l’inici de l’operació, a més de, si escau, la d’amortització anticipada.
Garanties:
A determinar per l’Entitat de Crèdit amb la qual es tramiti l’operació excepte aval de SGR/SAECA.
Vigència:
Es podran formalitzar préstecs a l’empara d’aquesta Línia fins al dia 15 de desembre de 2017.
TAE màxima de la línia ICO Empreses i Emprenedors 2017 vigent del 18/09/2017 al 01/10/2017:
| Terminis | Carència | TAE |
| 1 any | Sense carència | 2.346 |
| 1 any | 1 any de carència | 2.346 |
| 2 anys | Sense carència | 4.097 |
| 2 anys | 1 any de carència | 4.097 |
| 3 anys | Sense carència | 4.097 |
| 3 anys | 1 any de carència | 4.097 |
| 4 anys | Sense carència | 4.097 |
| 4 anys | 1 any de carència | 4.097 |
| 5 anys | Sense carència | 4.437 |
| 5 anys | 1 any de carència | 4.437 |
| 6 anys | Sense carència | 4.437 |
| 6 anys | 1 any de carència | 4.437 |
| 7 anys | Sense carència | 4.437 |
| 7 anys | 1 any de carència | 4.437 |
| 8 anys | Sense carència | 4.852 |
| 8 anys | 1 any de carència | 4.852 |
| 9 anys | Sense carència | 4.852 |
| 9 anys | 1 any de carència | 4.852 |
| 10 anys | Sense carència | 4.852 |
| 10 anys | 1 any de carència | 4.852 |
| 12 anys | Sense carència | 4.852 |
| 12 anys | 2 anys de carència | 4.852 |
| 15 anys | Sense carència | 4.852 |
| 15 anys | 2 anys de carència | 4.852 |
| 20 anys | Sense carència | 4.852 |
| 20 anys | 2 anys de carència | 4.852 |
TAE màxima tipus d’interès fixe:
| Terminis | Carència | TAE |
| 1 any | Sense carència | 2.313 |
| 1 any | 1 any de carència | 2.313 |
| 2 anys | Sense carència | 4.172 |
| 2 anys | 1 any de carència | 4.209 |
| 3 anys | Sense carència | 4.249 |
| 3 anys | 1 any de carència | 4.278 |
| 4 anys | Sense carència | 4.333 |
| 4 anys | 1 any de carència | 4.356 |
| 5 anys | Sense carència | 4.76 |
| 5 anys | 1 any de carència | 4.78 |
| 6 anys | Sense carència | 4.851 |
| 6 anys | 1 any de carència | 4.869 |
| 7 anys | Sense carència | 4.945 |
| 7 anys | 1 any de carència | 4.96 |
| 8 anys | Sense carència | 5.447 |
| 8 anys | 1 any de carència | 5.461 |
| 9 anys | Sense carència | 5.539 |
| 9 anys | 1 any de carència | 5.551 |
| 10 anys | Sense carència | 5.627 |
| 10 anys | 1 any de carència | 5.638 |
| 12 anys | Sense carència | 5.793 |
| 12 anys | 2 anys de carència | 5.822 |
| 15 anys | Sense carència | 6.003 |
| 15 anys | 2 anys de carència | 6.026 |
| 20 anys | Sense carència | 6.251 |
| 20 anys | 2 anys de carència | 6.266 |
